| Главная/ Ипотека и финансы/ (страница 58)/ |
| Оператор | Базовая кредитная ставка | Примечание | |
| $ | РУБ | ||
| Абсолют-Банк | 15 | - | До 10 лет |
| Агропромкредит | 14 | 19 | До 5 лет |
| Программа АИЖК | - | 15 | До 27 лет |
| Башэкономбанк (Уфа) | - | 15 | На 20 лет |
| Внешторгбанк | 11 | 15 | На 15 лет |
| Газпромбанк | 13 | - | На 10 лет |
| Городской ипотечный банк | 11 | - | До 20 лет |
| Программа ДельтаКредит | 12 | - | На 15 лет |
| Диалог-Оптим | 11 | 18 | До 15 лет |
| Евротраст | 15 | 15 | До 10 лет |
| Инвестсбербанк | 13 | - | До 5 лет |
| ММБ | 12 | - | До 10 лет |
| МДМ-Банк | 15 | - | На 10 лет |
| МЕНАТЕП СПб | 14 | - | До 5 лет |
| Программа МИА | 15 | - | На 10 лет |
| НРБ | 13 | - | На 10 лет |
| ОРГ-Банк | 17 | - | Без подтверждения дохода |
| Промстройбанк (С-П) | 14 | - | На 10 лет |
| Райффайзенбанк | 12 | - | До 10 лет |
| Сбербанк | 11 | 18 | На 10 лет |
| Собинбанк | 14 | - | На 10 лет |
| Союз | 12.9 | - | До 10 лет |
| УралСиб (Уфа) | 12 | 18 | До 10 лет |
| ФИА-Банк (Тольятти) | - | 24 | До 5 лет |
| Фора-Банк | 15 | - | Справка из МНС не требуется |
| Оператор | Кредитный портфель, млн $ | Объем выданных кредитов, млн $ | Количество кредитов | Актуальность |
| Сбербанк | - | 313 | - | январь 04 |
| ДельтаКредит | 86 | 100 | 2600 | февраль 04 |
| МИА | 28.4 | - | - | февраль 04 |
| Райффайзенбанк | 28 | - | - | январь 04 |
| АИЖК | - | 48.3 | 4000 | май 04 |
| Фора-Банк | 10 | 20 | 1300 | октябрь 03 |
| СОФЖИ (Самара) | - | 19.3 | |
Хотите узнать больше? Найти все про Аналитика ипотечного рынка России
| ||||||
| ||||||
| ||
|

|
|
(495)925-35-25 |
Все права защищены и охраняются законом. © 2000-2012 ЗАО «ДОМКОМ.РУ»
сейчас 24.05.2012 19:24, страница Аналитика ипотечного рынка России - Ипотека и финансы строительного портала i-Stroy |
|